Zárósapkák
4282
A*B | cső falv. | a*b | d | H | L | kg |
20*50 | 2 | 16*46 | M8 | 5 | 28 | 450 |
40*80 | 2 | 36*76 | M16 | 10 | 45 | 900 |
40*80 | 2 | 36*76 | M20 | 10 | 45 | 950 |
50*150 | 3 | 44*144 | M16 | 10 | 45 | 900 |
50*150 | 3 | 44*144 | M20 | 10 | 45 | 950 |
60*120 | 3 | 54*114 | M16 | 10 | 45 | 900 |
60*120 | 3 | 54*114 | M20 | 10 | 45 | 950 |
Anyagminőség: |
Hőre lágyuló műanyag |
Fémrész: |
Réz anya |