Zárósapkák
4268
D1 | cső falv. | D2 | d | H | L | kg |
20*20 | 1,5 | 17 | M8 | 5 | 23 | 450 |
25*25 | 1,5 | 22 | M8 | 6 | 26 | 450 |
25*25 | 1,5 | 22 | M10 | 6 | 26 | 500 |
25*25 | 1,5 | 22 | M12 | 6 | 26 | 550 |
30*30 | 1,5 | 27 | M10 | 6 | 31 | 500 |
30*30 | 1,5 | 27 | M12 | 6 | 31 | 550 |
30*30 | 1,5 | 27 | M14 | 6 | 31 | 600 |
30*30 | 1,5 | 27 | M16 | 6 | 31 | 650 |
35*35 | 1,5 | 32 | M10 | 8 | 38 | 700 |
35*35 | 1,5 | 32 | M12 | 8 | 38 | 750 |
35*35 | 1,5 | 32 | M14 | 8 | 38 | 800 |
35*35 | 1,5 | 32 | M16 | 8 | 38 | 850 |
35*35 | 1,5 | 32 | M20 | 8 | 38 | 900 |
40*40 | 1,5 | 37 | M10 | 8 | 38 | 750 |
40*40 | 1,5 | 37 | M12 | 8 | 38 | 800 |
40*40 | 1,5 | 37 | M14 | 8 | 38 | 850 |
40*40 | 1,5 | 37 | M16 | 8 | 38 | 900 |
40*40 | 1,5 | 37 | M20 | 8 | 38 | 950 |
40*40 | 2 | 36 | M10 | 8 | 38 | 750 |
40*40 | 2 | 36 | M12 | 8 | 38 | 800 |
40*40 | 2 | 36 | M14 | 8 | 38 | 850 |
40*40 | 2 | 36 | M16 | 8 | 38 | 900 |
40*40 | 2 | 36 | M20 | 8 | 38 | 950 |
50*50 | 1,5 | 47 | M12 | 10 | 45 | 800 |
50*50 | 1,5 | 47 | M14 | 10 | 45 | 850 |
50*50 | 1,5 | 47 | M16 | 10 | 45 | 900 |
50*50 | 1,5 | 47 | M20 | 10 | 45 | 950 |
50*50 | 2 | 46 | M12 | 10 | 45 | 800 |
50*50 | 2 | 46 | M14 | 10 | 45 | 850 |
50*50 | 2 | 46 | M16 | 10 | 45 | 900 |
50*50 | 2 | 46 | M20 | 10 | 45 | 950 |
Anyagminőség: |
Hőre lágyuló műanyag |
Fémrész: |
Réz anya |