Parabolikus ütközők
Parabolikus ütközők
D/H | D | H | G | h | t |
20/24 | 20 | 24 | M6 | 18 | 6 |
30/30 | 30 | 30 | M8 | 20 | 8 |
30/36 | 30 | 36 | M8 | 20 | 8 |
50/61 | 50 | 61 | M10 | 28 | 10 |
75/89 | 75 | 89 | M12 | 37 | 12 |
Anyagminőség: |
NR, NBR, CR, EPDM |
Felületkezelés: |
St37 horganyzott |
Keménység: |
40, 55, 70 Shore A |
Rendelési minta: |
KP-4 20/24 M6*18 NR55 (Típus D/H G(*h) keménység) |