Zárósapkák
4264
D1 | cső falv. | D2 | d | H | L | kg |
30 | 1 | 28 | M8 | 6 | 31 | 450 |
30 | 1 | 28 | M10 | 6 | 31 | 500 |
30 | 1 | 28 | M12 | 6 | 31 | 550 |
30 | 1 | 28 | M14 | 6 | 31 | 600 |
30 | 1 | 28 | M16 | 6 | 31 | 650 |
38 | 1,5 | 35 | M10 | 8 | 38 | 500 |
38 | 1,5 | 35 | M12 | 8 | 38 | 550 |
38 | 1,5 | 35 | M14 | 8 | 38 | 600 |
38 | 1,5 | 35 | M16 | 8 | 38 | 650 |
42,4 | 1,5 | 39,4 | M10 | 8 | 38 | 700 |
42,4 | 1,5 | 39,4 | M12 | 8 | 38 | 750 |
42,4 | 1,5 | 39,4 | M14 | 8 | 38 | 800 |
42,4 | 1,5 | 39,4 | M16 | 8 | 38 | 850 |
42,4 | 1,5 | 39,4 | M20 | 8 | 38 | 900 |
48,3 | 1,5 | 45,3 | M12 | 10 | 45 | 800 |
48,3 | 1,5 | 45,3 | M14 | 10 | 45 | 850 |
48,3 | 1,5 | 45,3 | M16 | 10 | 45 | 900 |
48,3 | 1,5 | 45,3 | M20 | 10 | 45 | 950 |
60,3 | 2 | 56,3 | M10 | 12 | 52 | 750 |
60,3 | 2 | 56,3 | M12 | 12 | 52 | 800 |
60,3 | 2 | 56,3 | M14 | 12 | 52 | 850 |
60,3 | 2 | 56,3 | M16 | 12 | 52 | 900 |
60,3 | 2 | 56,3 | M20 | 12 | 52 | 950 |
60,3 | 2 | 56,3 | M24 | 12 | 52 | 1000 |
60,3 | 2,5 | 55,3 | M10 | 12 | 52 | 750 |
60,3 | 2,5 | 55,3 | M12 | 12 | 52 | 800 |
60,3 | 2,5 | 55,3 | M14 | 12 | 52 | 850 |
60,3 | 2,5 | 55,3 | M16 | 12 | 52 | 900 |
60,3 | 2,5 | 55,3 | M20 | 12 | 52 | 950 |
60,3 | 2,5 | 55,3 | M24 | 12 | 52 | 1000 |
Anyagminőség: |
Hőre lágyuló műanyag |
Fémrész: |
Réz anya |