Marokcsavarok
1138
D | H | d | e | d1 | h | h3 |
25 | 16 | M4 | 15 | 13 | 8,5 | – |
25 | 16 | M5 | 20 | 13 | 9 | – |
25 | 16 | M6 | 20 | 13 | 10 | 5 |
32 | 20 | M6 | 10, 20, 30 | 15 | 10 | 6 |
40 | 25 | M6 | 15, 20, 30, 40 | 16 | 10 | 11 |
40 | 25 | M8 | 15, 20, 33, 47 | 16 | 14 | 11 |
40 | 25 | M10 | 20, 33, 44 | 16 | 17 | 11 |
50 | 31 | M8 | 15, 27, 40 | 21 | 14 | 17 |
50 | 31 | M10 | 33, 50 | 21 | 17 | 18 |
63 | 39 | M10 | 33 | 23 | 17 | 16 |
63 | 39 | M12 | 40, 55 | 23 | 19 | 16 |
63 | 39 | M16 | 55 | 23 | 27 | – |
Anyagminőség: |
hőre lágyuló |
Szín: |
A műanyagfej színe lehet fekete (RAL7021) vagy narancs (RAL2004) |
Fém: |
csavar – horganyzott acél, |
Rendelési minta: |
1138 40 M8*20 (Típus D d(*e)) |